Via delle Sette Chiese
liceo Classico, Linguistico, Scienze sociali, Psico-Pedagogico
1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO |
LATINO | LATINO | LATINO | LATINO | LATINO |
GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO |
INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE |
STORIA | STORIA | STORIA | STORIA | STORIA |
GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | - | - | - |
- | - | FILOSOFIA | FILOSOFIA | FILOSOFIA |
- | - | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE |
MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA |
- | - | - | FISICA | FISICA |
- | - | STORIA DELL'ARTE | STORIA DELL'ARTE | STORIA DELL'ARTE |
EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA |
RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE |
1B | 2B | 3B | 4B | 5B |
ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO |
LATINO | LATINO | LATINO | LATINO | LATINO |
GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO |
INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE |
STORIA | STORIA | STORIA | STORIA | STORIA |
GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | - | - | - |
- | - | FILOSOFIA | FILOSOFIA | FILOSOFIA |
- | - | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE |
MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA |
- | - | - | FISICA | FISICA |
- | - | STORIA DELL'ARTE | STORIA DELL'ARTE | STORIA DELL'ARTE |
EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA |
RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE |
1C | 2C | 3C | 3C | 5C |
ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO |
LATINO | LATINO | LATINO | LATINO | LATINO |
GRECO | GRECO | GRECO | GRECO | GRECO |
INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE |
STORIA | STORIA | STORIA | STORIA | STORIA |
GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | - | - | - |
- | - | FILOSOFIA | FILOSOFIA | FILOSOFIA |
- | - | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE |
MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA |
- | - | - | FISICA | FISICA |
- | - | STORIA DELL'ARTE | STORIA DELL'ARTE | STORIA DELL'ARTE |
EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA | EDUCAZIONE FISICA |
RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE |
1AL | 2AL | 3AL | 4AL | 5AL |
ITALIANO | ITALIANO | - | ITALIANO | - |
LATINO | LATINO | LATINO | LATINO | - |
INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | - |
FRANCESE | FRANCESE | FRANCESE | FRANCESE | - |
GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | - | SPAGNOLO | - |
STORIA | STORIA | - | STORIA | - |
DIRITTO ECONOMIA | DIRITTO ECONOMIA | - | FILOSOFIA | - |
MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | - |
- | - | - | FISICA | - |
SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | - | - |
MUSICA | MUSICA | - | STORIA DELL'ARTE | - |
ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | - |
RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | - |
1A SU | 2A SU | 3A SU | 4A SU | 5A SU |
ITALIANO | - | - | - | - |
LATINO | - | - | - | - |
INGLESE | - | - | - | - |
STORIA E GEOGRAFIA | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
SCIENZE UMANE | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
DIRITTO ECONOMIA | - | - | - | - |
MATEMATICA | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
SCIENZE NAT. | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
SCIENZE MOTORIE | - | - | - | - |
RELIGIONE | - | - | - | - |
1A ES | 2A ES | 3A ES | 4A ES | 5A ES |
ITALIANO | - | - | - | - |
LATINO | - | - | - | - |
INGLESE | - | - | - | - |
STORIA | - | - | - | - |
GEOGRAFIA | - | - | - | - |
SCIENZE UMANE | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
DIRITTO ECONOMIA | - | - | - | - |
MATEMATICA | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
SCIENZE NAT. | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
SCIENZE MOTORIE | - | - | - | - |
RELIGIONE | - | - | - | - |
1AP | 2AP | 3AP | 4AP | 5AP |
- | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO |
- | LATINO | LATINO | LATINO | LATINO |
- | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE |
- | STORIA | STORIA | STORIA | STORIA |
- | GEOGRAFIA | - | - | - |
- | PSICOLOGIA | - | - | - |
- | - | FILOSOFIA | FILOSOFIA | FILOSOFIA |
- | - | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA |
- | - | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | - |
- | - | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | METOD. RICERCA |
- | DIRITTO ECONOMIA | - | - | LEGISL. SOCIALE |
- | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA |
- | - | FISICA | FISICA | - |
- | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | - |
- | MUSICA | ARTE | ARTE | ARTE |
- | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA |
- | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE |
1B SU | 2B SU | 3B SU | 4B SU | 5B SU |
ITALIANO | - | - | - | - |
LATINO | - | - | - | - |
INGLESE | - | - | - | - |
STORIA E GEOGRAFIA | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
SCIENZE UMANE | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
DIRITTO ECONOMIA | - | - | - | - |
MATEMATICA | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
SCIENZE NAT. | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
SCIENZE MOTORIE | - | - | - | - |
RELIGIONE | - | - | - | - |
1BP | 2BP | 3BP | 4BP | 5BP |
- | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO |
- | LATINO | LATINO | LATINO | LATINO |
- | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE |
- | STORIA | STORIA | STORIA | STORIA |
- | GEOGRAFIA | - | - | - |
- | - | - | - | |
- | - | FILOSOFIA | FILOSOFIA | FILOSOFIA |
- | - | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA |
- | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | - |
- | - | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | METOD. RICERCA |
- | DIRITTO ECONOMIA | - | - | LEGISL. SOCIALE |
- | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA |
- | - | FISICA | FISICA | - |
- | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | - |
- | MUSICA | ARTE | ARTE | ARTE |
- | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA |
- | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE |
1C SU | 2C SU | 3C SU | 4C SU | 5C SU |
ITALIANO | - | - | - | - |
LATINO | - | - | - | - |
INGLESE | - | - | - | - |
STORIA | - | - | - | - |
GEOGRAFIA | - | - | - | - |
SCIENZE UMANE | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
DIRITTO ECONOMIA | - | - | - | - |
MATEMATICA | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
SCIENZE NAT. | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
SCIENZE MOTORIE | - | - | - | - |
RELIGIONE | - | - | - | - |
1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CPL |
- | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO |
- | LATINO | LATINO | LATINO | LATINO |
- | INGLESE | INGLESE CP CL | INGLESE | INGLESE CP CL |
- | STORIA | STORIA | STORIA | STORIA |
- | GEOGRAFIA | - | - | - |
- | - | FRANCESE | FRANCESE | FRANCESE CL |
- | - | FILOSOFIA | FILOSOFIA | - |
- | - | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA |
- | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | FILOSOFIA CP CL |
- | - | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | METOD. RICERCA |
- | - | - | - | LEGISL. SOCIALE |
- | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA CP CL |
- | - | FISICA | FISICA | FISICA |
- | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE |
- | MUSICA | ARTE | ARTE | ARTE CP CL |
- | - | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA |
- | - | RELIGIONE | - | RELIGIONE |
1DP | 2DP | 3DP | 4DP | 5DP |
ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO |
LATINO | LATINO | LATINO | LATINO | LATINO |
INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE |
STORIA | STORIA | STORIA | STORIA | STORIA |
GEOGRAFIA | GEOGRAFIA | - | - | - |
PSICOL. SOCIOLOGIA | PSICOL. SOCIOLOGIA | - | - | - |
- | - | FILOSOFIA | FILOSOFIA | FILOSOFIA |
- | - | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA |
- | - | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA | - |
- | - | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | METOD. RICERCA |
DIRITTO ECONOMIA | DIRITTO ECONOMIA | - | - | LEGISL. SOCIALE |
MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA |
- | - | FISICA | FISICA | - |
SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | SCIENZE | - |
MUSICA | MUSICA | ARTE | ARTE | ARTE |
ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA |
RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE |
1AS | 2AS | 3AS | 4AS | 5AS |
ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO |
INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE | INGLESE |
SPAGNOLO | SPAGNOLO | SPAGNOLO | SPAGNOLO | SPAGNOLO |
STORIA | STORIA | STORIA | STORIA | STORIA |
- | - | FILOSOFIA | FILOSOFIA | FILOSOFIA |
DIRITTO ECONOMIA | DIRITTO ECONOMIA | DIRITTO | DIRITTO | DIRITTO |
SCIENZE SOCIALI | SCIENZE SOCIALI | SCIENZE SOCIALI | SCIENZE SOCIALI | SCIENZE SOCIALI |
MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA | MATEMATICA |
LINGUAGGI M. | LINGUAGGI M. | - | - | - |
- | - | SCIENZE SPER. | SCIENZE SPER. | SCIENZE SPER. |
STATISTICA | STATISTICA | - | - | - |
ARTI VISIVE | ARTI VISIVE | - | - | - |
ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA | ED. FISICA |
RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE | RELIGIONE |
1BS | 2BS | 3BS | 4BS | 5BS |
- | - | ITALIANO | - | - |
- | - | LATINO | - | - |
- | - | INGLESE | - | - |
- | - | STORIA | - | - |
- | - | SPAGNOLO | - | - |
- | - | FILOSOFIA | - | - |
- | - | SCIENZE SOCIALI | - | - |
- | - | DIRITTO | - | - |
- | - | MATEMATICA | - | - |
- | - | SCIENZE SPER. | - | - |
- | - | SCIENZE | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | ED. FISICA | - | - |
- | - | RELIGIONE | - | - |
© Istituto di Istruzione Superiore " VIA DELLE SETTE CHIESE 259" - Roma sez. ass. "J.J. Rousseau":via delle Sette Chiese 259- 00147 Roma Tel 065123106 - Fax 0651882892 - rousseau@ist7chiese.info sez. ass. "Platone": via Umberto Nistri 11- 00146 Roma Tel 065593857 - Fax 0645478361 Distretto 19 – Cod. Mec. RMIS01600N – C.F. 97196890582 ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2011